全国服务热线:13962463688
产品特征:
避震系统:采用全悬浮液压缓冲加弹簧组合避震结构,有效减震率高,抗偏载率高。使机器在楼层、舰船上运行也能达到理想的避震效果。
传动系统:全系列采用品牌小游隙重载轴承,进口氟胶多层骨架油封,水封结构,有效抗击高温和强酸强碱的冲击,大容量设备采用分体式轴承座,溢流孔设计,隔离泄露,在轴承座不缺油的前提下,可以免受更换轴承的繁琐。
变频电机:采用德国专用变频电机,运行平稳,已知30000小时无故障运行,经久耐用。
防腐材料:内胆、外壳、外缸体、水槽及所有固定螺丝采用不锈钢材料制作,皂液箱采用耐腐蚀工程塑料,解决强酸强碱对机器的锈蚀问题。
滚筒设计:洗衣机门与滚筒采用了统胆式同心结构,门与滚筒间隙偏差在1mm以内,滚筒边沿向外拉伸600mm,形成超出内胆口的推出坡度,有效阻止夹扯布草的现象。
变频驱动:采用进口专用变频器、轻柔启动、低噪节能。
全自动洗脱机技术参数:
参数 | 单位 | XGQ-126F | XGQ-100F | XGQ-60F | XGQ-50F | XGQ-30F | XGQ-20F | XGQ-16F |
额定容量 | kg | 126 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 16 |
滚筒直径 | mm | 1400 | 1260 | 1080 | 1080 | 815 | 800 | 730 |
滚筒深度 | mm | 820 | 820 | 685 | 560 | 575 | 420 | 385 |
容积载荷比 | l/kg | 10 | 10.22 | 10.45 | 10.25 | 10 | 10.55 | 10.1 |
洗涤转速 | rpm | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 40 | 45 |
中脱转速 | rpm | 390 | 390 | 400 | 400 | 420 | 430 | 440 |
高脱转速 | rpm | 640 | 660 | 680 | 700 | 750 | 850 | 920 |
工作周期 | min | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
电机功率 | kW | 11 | 7.5 | 5.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 |
蒸汽压力 | Mpa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
进水压力 | Mpa | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
压缩空气 | Mpa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | -- | --- |
电热功率 | kw | --- | 72 | 36 | 36 | 24 | 12 | 9 |
冷水管径 | mm | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 |
热水管径 | mm | 50 | 50 | 40 | 40 | -- | -- | -- |
蒸汽管径 | mm | 40 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 |
排水管径 | mm | Φ110 | Φ110 | Φ90 | Φ90 | Φ70 | Φ65 | Φ50 |
长(面宽) | mm | 2105 | 1800 | 1490 | 1490 | 1090 | 1000 | 1090 |
宽(深度) | mm | 1840 | 1915 | 1750 | 1615 | 1295 | 1200 | 973 |
高(高度) | mm | 2105 | 2090 | 1900 | 1900 | 1608 | 1570 | 1425 |
整机重量 | kg | 3800 | 3600 | 2800 | 2500 | 980 | 750 | 470 |
注:产品不断更新中,具体参数恕不一一列举,以出厂说明书为准。